Heren 06
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Jorin Talboom |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Oedenrode H2 | Zwart-Wit H6 | 10:30 |
DES H3 | Rapid H2-O | 11:00 |
Den Bosch H8 | Udenhout H1 | 12:15 |
Hilvarenbeek H1 | Oranje-Rood H11 | 14:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Den Bosch H8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
2 | Tilburg H8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
3 | Udenhout H1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
4 | Zwart-Wit H6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | Oranje-Rood H11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | Zevenbergen H1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
7 | Rapid H2-O | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
8 | DES H3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
9 | Hilvarenbeek H1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
10 | Oedenrode H2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 sep | Sint Oedenrode H2 | 10:30 | uit |
29 sep | Hockeyclub Hilvarenbeek H1 | 14:45 | uit |
6 okt | Hockeyclub 's-Hertogenbosch H8 | 10:30 | thuis - WV3 |
13 okt | MHC DES H3 | 11:00 | uit |
3 nov | Hockeyclub Zevenbergen H1 | n.n.b | thuis |
10 nov | G.H.C. RAPID H2-O | n.n.b | uit |
17 nov | MHC Udenhout H1 | n.n.b | thuis |
24 nov | HC Oranje Rood H11 | 13:45 | uit |
16 mrt | HC Tilburg H8 | n.n.b | uit |
30 mrt | Sint Oedenrode H2 | n.n.b | thuis |
13 apr | Hockeyclub Hilvarenbeek H1 | n.n.b | thuis |
11 mei | Hockeyclub 's-Hertogenbosch H8 | n.n.b | uit |
18 mei | MHC DES H3 | n.n.b | thuis |
25 mei | Hockeyclub Zevenbergen H1 | n.n.b | uit |
1 jun | G.H.C. RAPID H2-O | n.n.b | thuis |
15 jun | MHC Udenhout H1 | 10:30 | uit |
22 jun | HC Oranje Rood H11 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 1 SEPTEMBER 2024 | ||
Oedenrode H2 | Oranje-Rood H11 | (1-2)final |
Zwart-Wit H6 | Tilburg H8 | (2-1)final |
Hilvarenbeek H1 | Rapid H2-O | (0-3)final |
Den Bosch H8 | Zevenbergen H1 | (4-2)scheduled |
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||
Rapid H2-O | Den Bosch H8 | (2-5)final |
Zevenbergen H1 | DES H3 | (3-1)final |
Tilburg H8 | Oedenrode H2 | (4-1)final |
Udenhout H1 | Hilvarenbeek H1 | (4-3)final |