Dames 07
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Nina Thuring |
Aanvoerder | Sterre van Tol |
Aanvoerder | Saar Voesenek |
Keeper | Esmee van Loon |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Push D10 | Zevenbergen D1 | 10:00 |
Pelikaan D4 | DDHC D2-O | 10:45 |
Rapide D2-O | Zwart-Wit D7 | 11:00 |
Gilze-Rijen D3 | Were Di D9 | 12:00 |
Breda D8 | Oudenbosch D1 | 14:15 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zevenbergen D1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 |
2 | Were Di D9 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 32 | 9 | 0 |
3 | Rapide D2-O | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 26 | 5 | 0 |
4 | DDHC D2-O | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 |
5 | Breda D8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | 0 |
6 | Pelikaan D4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 25 | 0 |
7 | Push D10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 0 |
8 | Oudenbosch D1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 | 0 |
9 | Zwart-Wit D7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 |
10 | Gilze-Rijen D3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
3 nov | MHC Rapide D2-O | 11:00 | uit |
10 nov | DDHC D2-O | 15:30 | thuis - WV3 |
17 nov | R.M.H.C. de Pelikaan D4 | n.n.b | thuis |
24 nov | Were Di Tilburg D9 | 15:30 | uit |
16 mrt | Hockeyclub Zevenbergen D1 | n.n.b | uit |
23 mrt | M.H.C. Oudenbosch D1 | n.n.b | thuis |
30 mrt | BH&BC Breda D8 | n.n.b | uit |
6 apr | B.H.V. Push D10 | n.n.b | thuis |
13 apr | HC Gilze Rijen D3 | n.n.b | uit |
11 mei | MHC Rapide D2-O | n.n.b | thuis |
18 mei | DDHC D2-O | n.n.b | uit |
25 mei | R.M.H.C. de Pelikaan D4 | n.n.b | uit |
15 jun | Were Di Tilburg D9 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||
Rapide D2-O | Breda D8 | (7-1)final |
Were Di D9 | Pelikaan D4 | (7-1)final |
Zwart-Wit D7 | Zevenbergen D1 | (1-2)scheduled |
Gilze-Rijen D3 | Push D10 | (1-2)final |
DDHC D2-O | Oudenbosch D1 | (5-2)final |
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||
Zevenbergen D1 | Were Di D9 | (2-1)final |
Breda D8 | DDHC D2-O | (2-1)final |
Pelikaan D4 | Gilze-Rijen D3 | (2-2)final |
Push D10 | Rapide D2-O | (0-8)final |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||
DDHC D2-O | Push D10 | (11-1)final |
Rapide D2-O | Gilze-Rijen D3 | (5-1)final |
Were Di D9 | Oudenbosch D1 | (10-3)final |
Zevenbergen D1 | Pelikaan D4 | (8-1)final |
Zwart-Wit D7 | Breda D8 | (1-2)final |
WOENSDAG 25 SEPTEMBER 2024 | ||
Oudenbosch D1 | Zwart-Wit D7 | (5-1)final |
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||
Oudenbosch D1 | Zevenbergen D1 | (1-2)final |
Gilze-Rijen D3 | DDHC D2-O | (0-2)final |
Pelikaan D4 | Rapide D2-O | (1-6)final |
Breda D8 | Were Di D9 | (3-4)final |
Push D10 | Zwart-Wit D7 | (0-0)final |
ZONDAG 6 OKTOBER 2024 | ||
Were Di D9 | Push D10 | (10-0)final |
DDHC D2-O | Rapide D2-O | (2-0)final |
Oudenbosch D1 | Pelikaan D4 | (2-5)final |
Zevenbergen D1 | Breda D8 | (1-0)final |