Zaal Meisjes O14-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Iris Rovers |
Trainer | Iris Rovers |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Push MO14-2 | Etten-Leur MO14-1 | 9:00 |
Etten-Leur MO14-1 | Tilburg MO14-2 | 9:50 |
Push MO14-2 | Tilburg MO14-2 | 10:40 |
Pelikaan MO14-1 | Breda MO14-1 | 15:30 |
DES MO14-1 | Breda MO14-1 | 16:20 |
Pelikaan MO14-1 | DES MO14-1 | 17:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Breda MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Etten-Leur MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Push MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zwart-Wit MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pelikaan MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tilburg MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DES MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
12 jan | HC Tilburg MO14-2 | 09:50 | uit |
12 jan | MHC DES MO14-1 | 10:40 | uit |
19 jan | BH&BC Breda MO14-1 | 16:30 | thuis |
19 jan | B.H.V. Push MO14-2 | 18:10 | thuis |
26 jan | BH&BC Breda MO14-1 | 11:30 | uit |
26 jan | HC Etten-Leur MO14-1 | 12:20 | thuis |
1 feb | HC Tilburg MO14-2 | 13:00 | thuis |
1 feb | R.M.H.C. de Pelikaan MO14-1 | 14:40 | thuis |
8 feb | B.H.V. Push MO14-2 | 09:50 | uit |
8 feb | R.M.H.C. de Pelikaan MO14-1 | 10:40 | uit |
15 feb | HC Etten-Leur MO14-1 | 09:00 | uit |
15 feb | MHC DES MO14-1 | 09:50 | thuis |