Meisjes O18-4
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Niek Overduin |
Manager | Marieke Jacobs |
Manager | Danielle Melis |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Tilburg MO18-6 | Zwart-Wit MO18-4 | 10:30 |
Baarle MO18-1 | Pelikaan MO18-3 | 14:15 |
Udenhout MO18-2 | Waalwijk MO18-2 | 15:30 |
Vlijmen MO18-2 | Breda MO18-6 | 15:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Pelikaan MO18-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Waalwijk MO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zwart-Wit MO18-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Udenhout MO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vlijmen MO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tilburg MO18-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Baarle MO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Breda MO18-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 nov | HC Tilburg MO18-6 | 10:30 | uit |
9 nov | HC Baarle Nassau MO18-1 | 12:50 | thuis - KG4 |
16 nov | VMHC MO18-2 | 15:45 | uit |
23 nov | MHC Udenhout MO18-2 | n.n.b | thuis |
30 nov | BH&BC Breda MO18-6 | 14:30 | uit |
15 mrt | R.M.H.C. de Pelikaan MO18-3 | n.n.b | thuis |
22 mrt | HC Waalwijk MO18-2 | n.n.b | uit |
29 mrt | HC Tilburg MO18-6 | n.n.b | thuis |
5 apr | HC Baarle Nassau MO18-1 | n.n.b | uit |
12 apr | VMHC MO18-2 | n.n.b | thuis |
10 mei | MHC Udenhout MO18-2 | n.n.b | uit |
17 mei | BH&BC Breda MO18-6 | n.n.b | thuis |
24 mei | R.M.H.C. de Pelikaan MO18-3 | n.n.b | uit |
14 jun | HC Waalwijk MO18-2 | n.n.b | thuis |