Meisjes O18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Daan Dekkers |
Trainer | Daan Dekkers |
Manager | Wietske van Sambeek |
Assistent Coach | Annemoon Zwaal |
Assistent Trainer | Annemoon Zwaal |
Keeper | Lieke de Poorter |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Etten-Leur MO18-1 | Berkel-Enschot MO18-2 | 15:15 |
Breda MO18-1 | Prinsenbeek MO18-1 | 15:50 |
DES MO18-1 | Tempo MO18-1 | 16:00 |
Tilburg MO18-2 | Zwart-Wit MO18-1 | 16:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Tilburg MO18-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
2 | Breda MO18-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
3 | Zwart-Wit MO18-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
4 | DES MO18-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | Etten-Leur MO18-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
6 | Prinsenbeek MO18-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | Tempo MO18-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
8 | Berkel-Enschot MO18-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
9 nov | HC Tilburg MO18-2 | 16:00 | uit |
16 nov | MHC DES MO18-1 | n.n.b | thuis |
23 nov | BH&BC Breda MO18-1 | n.n.b | uit |
30 nov | Berkel Enschot MO18-2 | n.n.b | thuis |
15 mrt | Hockeyclub Prinsenbeek MO18-1 | n.n.b | uit |
22 mrt | MHC Tempo MO18-1 | n.n.b | thuis |
29 mrt | HC Etten-Leur MO18-1 | n.n.b | uit |
5 apr | HC Tilburg MO18-2 | n.n.b | thuis |
12 apr | MHC DES MO18-1 | n.n.b | uit |
10 mei | BH&BC Breda MO18-1 | n.n.b | thuis |
17 mei | Berkel Enschot MO18-2 | n.n.b | uit |
24 mei | Hockeyclub Prinsenbeek MO18-1 | n.n.b | thuis |
14 jun | MHC Tempo MO18-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Zwart-Wit MO18-1 | Etten-Leur MO18-1 | (4-3)final |
Tempo MO18-1 | Tilburg MO18-2 | (3-7)final |
Berkel-Enschot MO18-2 | Breda MO18-1 | (1-5)final |
Prinsenbeek MO18-1 | DES MO18-1 | (1-2)final |