Meisjes O18-6 (MA6)
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Twan van de Laar |
Coach | Joris van Stiphout |
Manager | Petra Koenders |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Liberty MO18-3 | Push MO18-8 | 0:00 |
Tempo MO18-4 | Prinsenbeek MO18-5 | 0:00 |
DDHC MO18-3 | Walcheren MO18-2 | 0:00 |
Zwart-Wit MO18-6 | Prinsenbeek MO18-4 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwart-Wit MO18-6 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 |
2 | Prinsenbeek MO18-4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 25 | 7 | 0 |
3 | Prinsenbeek MO18-5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 |
4 | Liberty MO18-3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | 0 |
5 | DDHC MO18-3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 |
6 | Walcheren MO18-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
7 | Push MO18-8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 |
8 | Tempo MO18-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 mrt | Hockeyclub Prinsenbeek MO18-4 | n.n.b | thuis |
11 mrt | B.H.V. Push MO18-8 | n.n.b | uit |
18 mrt | Hockeyclub Prinsenbeek MO18-5 | n.n.b | thuis |
25 mrt | MHC Tempo MO18-4 | n.n.b | thuis |
1 apr | MHC Liberty MO18-3 | n.n.b | uit |
15 apr | HC Walcheren MO18-2 | n.n.b | uit |
22 apr | DDHC MO18-3 | n.n.b | thuis |
13 mei | Hockeyclub Prinsenbeek MO18-4 | n.n.b | uit |
3 jun | B.H.V. Push MO18-8 | n.n.b | thuis |
10 jun | Hockeyclub Prinsenbeek MO18-5 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||
Tempo MO18-4 | Zwart-Wit MO18-6 | (0-3)scheduled |
Prinsenbeek MO18-5 | DDHC MO18-3 | (1-2)final |
Liberty MO18-3 | Walcheren MO18-2 | (2-1)final |
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||
DDHC MO18-3 | Tempo MO18-4 | (2-0)scheduled |
Zwart-Wit MO18-6 | Liberty MO18-3 | (8-3)final |
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||
Prinsenbeek MO18-5 | Push MO18-8 | (6-1)final |
Tempo MO18-4 | Prinsenbeek MO18-4 | (0-5)scheduled |
Liberty MO18-3 | DDHC MO18-3 | (6-0)final |
Zwart-Wit MO18-6 | Walcheren MO18-2 | (3-0)final |
DONDERDAG 24 NOVEMBER 2022 | ||
Prinsenbeek MO18-4 | Prinsenbeek MO18-5 | (3-3)scheduled |
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||
Push MO18-8 | Tempo MO18-4 | (1-0)final |
DDHC MO18-3 | Zwart-Wit MO18-6 | (0-4)scheduled |
Walcheren MO18-2 | Prinsenbeek MO18-5 | (0-2)final |
Prinsenbeek MO18-4 | Liberty MO18-3 | (6-3)scheduled |
ZATERDAG 3 DECEMBER 2022 | ||
Push MO18-8 | Prinsenbeek MO18-4 | (1-11)final |
ZATERDAG 10 DECEMBER 2022 | ||
Walcheren MO18-2 | Push MO18-8 | (2-0)final |