Jongens O18-1 (JA1)
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Thomas van Meerten |
Trainer | Tobias Vermeer |
Manager | Erica Vergroesen |
Keeper | Duko Bekkema |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Prinsenbeek JO18-1 | Goirle JO18-1 | 0:00 |
Zwart-Wit JO18-1 | Tempo JO18-1 | 0:00 |
Breda JO18-2 | HSD JO18-1 | 0:00 |
Were Di JO18-1 | Push JO18-2 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwart-Wit JO18-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 |
2 | Push JO18-2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
3 | Were Di JO18-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 0 |
4 | Goirle JO18-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 |
5 | Prinsenbeek JO18-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
6 | Tempo JO18-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 |
7 | Breda JO18-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 |
8 | HSD JO18-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 36 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 mrt | MHC Tempo JO18-1 | n.n.b | thuis |
11 mrt | M.H.C. Goirle JO18-1 | n.n.b | uit |
18 mrt | B.H.V. Push JO18-2 | n.n.b | thuis |
25 mrt | Were Di Tilburg JO18-1 | n.n.b | thuis |
1 apr | Hockeyclub Prinsenbeek JO18-1 | n.n.b | uit |
15 apr | Hockeyclub Schouwen Duiveland JO18-1 | n.n.b | uit |
22 apr | BH&BC Breda JO18-2 | n.n.b | thuis |
13 mei | MHC Tempo JO18-1 | n.n.b | uit |
3 jun | M.H.C. Goirle JO18-1 | n.n.b | thuis |
10 jun | B.H.V. Push JO18-2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||
Were Di JO18-1 | Zwart-Wit JO18-1 | (2-4)final |
Push JO18-2 | Breda JO18-2 | (3-0)final |
Prinsenbeek JO18-1 | HSD JO18-1 | (10-0)final |
Goirle JO18-1 | Tempo JO18-1 | (3-2)scheduled |
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||
HSD JO18-1 | Goirle JO18-1 | (1-5)final |
Tempo JO18-1 | Push JO18-2 | (1-2)final |
Zwart-Wit JO18-1 | Prinsenbeek JO18-1 | (5-0)final |
Breda JO18-2 | Were Di JO18-1 | (0-3)final |
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||
Push JO18-2 | Goirle JO18-1 | (3-0)final |
Prinsenbeek JO18-1 | Breda JO18-2 | (1-3)final |
Were Di JO18-1 | Tempo JO18-1 | (7-3)final |
Zwart-Wit JO18-1 | HSD JO18-1 | (9-0)final |
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||
HSD JO18-1 | Push JO18-2 | (0-12)final |
Tempo JO18-1 | Prinsenbeek JO18-1 | (3-0)scheduled |
Breda JO18-2 | Zwart-Wit JO18-1 | (0-3)scheduled |
Goirle JO18-1 | Were Di JO18-1 | (2-2)final |