2022.09.18 M010-1 .jpg 2023-08-20 breda cup-00028.jpg 2023-08-20 breda cup-00063.jpg 2023-08-20 breda cup-00158.jpg 2023-08-20 breda cup-00598.jpg 2023-08-20 breda cup-00639.jpg 2023-08-20 breda cup-00900.jpg 2023-08-20 breda cup-01038.jpg 2023-08-20 breda cup-01359.jpg 2023-08-20 breda cup-01724.jpg 2023-08-20 breda cup-01840.jpg 2023-08-20 breda cup-01898.jpg 2023-08-20 breda cup-02144.jpg 2023-08-20 breda cup-02193.jpg 2023-11-12 zwartwitdames1-mepdames1-00046.jpg 2023-11-12 zwartwitdames1-mepdames1-00224.jpg 2023-11-12 zwartwitdames1-mepdames1-00355.jpg 2023-11-12 zwartwitdames1-mepdames1-00382.jpg 2023-11-12 zwartwitdames1-mepdames1-00389.jpg 2023-11-12 zwartwitheren1-hodheren1-00083.jpg 2023-11-12 zwartwitheren1-hodheren1-00208.jpg 2023-11-12 zwartwitheren1-hodheren1-00239.jpg 2023-11-12 zwartwitheren1-hodheren1-00499.jpg 2023-11-12 zwartwitheren1-hodheren1-00635.jpg 2023-11-12 zwartwitheren1-hodheren1-00891.jpg 2023.05.14 Lustrum 8.jpg Slider 1.jpg Slider 2.jpg Slider 3.jpg Slider 4.jpg _DSC7157.jpg

Heren 05

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Liberty H2-O 18 47 15 2 1
2 Rapide H1 18 44 14 2 2
3 Pelikaan H2 18 30 9 3 6
4 Etten-Leur H2 18 26 8 2 8
5 Zwart-Wit H5 18 25 8 1 9
6 Breda H6 18 24 7 3 8
7 Tilburg H9 18 18 6 3 9
8 Breda H5 18 17 5 2 11
9 Liberty H3 18 14 4 2 12
10 Goirle H3 18 11 3 2 13

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Rapide H1 Goirle H3 9-0
Breda H5 Pelikaan H2 0-5
Breda H6 Zwart-Wit H5 4-2
Tilburg H9 Liberty H3 2-5
Etten-Leur H2 Liberty H2-O 2-7
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Liberty H2-O Goirle H3 4-0
Liberty H3 Breda H6 4-4
Rapide H1 Tilburg H9 2-1
Zwart-Wit H5 Breda H5 0-3
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Goirle H3 Pelikaan H2 0-6
Rapide H1 Liberty H3 4-0
Tilburg H9 Liberty H2-O 2-1
Breda H5 Breda H6 3-5
Etten-Leur H2 Zwart-Wit H5 2-3
VRIJDAG 1 OKTOBER 2021
Pelikaan H2 Etten-Leur H2 3-5
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Breda H6 Etten-Leur H2 2-4
Liberty H2-O Rapide H1 1-1
Liberty H3 Breda H5 2-5
Pelikaan H2 Tilburg H9 6-3
Zwart-Wit H5 Goirle H3 4-6
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Goirle H3 Breda H6 1-2
Liberty H2-O Liberty H3 7-2
Rapide H1 Pelikaan H2 4-1
Tilburg H9 Zwart-Wit H5 5-4
Etten-Leur H2 Breda H5 2-0
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Liberty H3 Etten-Leur H2 1-4
Pelikaan H2 Liberty H2-O 2-3
Zwart-Wit H5 Rapide H1 3-2
Breda H6 Tilburg H9 7-4
Breda H5 Goirle H3 1-2
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Rapide H1 Breda H6 6-0
Tilburg H9 Breda H5 1-2
Goirle H3 Etten-Leur H2 4-3
Pelikaan H2 Liberty H3 4-2
Liberty H2-O Zwart-Wit H5 4-1
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Breda H6 Liberty H2-O 0-14
Goirle H3 Liberty H3 2-5
Etten-Leur H2 Tilburg H9 5-3
Breda H5 Rapide H1 3-1
Zwart-Wit H5 Pelikaan H2 0-3
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Liberty H2-O Breda H5 3-0
Pelikaan H2 Breda H6 9-3
Tilburg H9 Goirle H3 7-1
Liberty H3 Zwart-Wit H5 1-5
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Liberty H2-O Etten-Leur H2 7-0
Zwart-Wit H5 Breda H6 3-1
Liberty H3 Tilburg H9 2-3
Goirle H3 Rapide H1 0-2
Pelikaan H2 Breda H5 2-1
ZONDAG 13 MAART 2022
Rapide H1 Etten-Leur H2 9-0
ZONDAG 20 MAART 2022
Breda H5 Zwart-Wit H5 2-2
Tilburg H9 Rapide H1 0-4
Breda H6 Liberty H3 4-1
Goirle H3 Liberty H2-O 0-14
Etten-Leur H2 Pelikaan H2 3-11
ZONDAG 27 MAART 2022
Liberty H2-O Tilburg H9 7-1
Liberty H3 Rapide H1 0-3
Zwart-Wit H5 Etten-Leur H2 2-1
Pelikaan H2 Goirle H3 5-1
Breda H6 Breda H5 0-2
ZONDAG 3 APRIL 2022
Goirle H3 Zwart-Wit H5 1-3
Breda H5 Liberty H3 1-2
Etten-Leur H2 Breda H6 4-4
Tilburg H9 Pelikaan H2 1-1
Rapide H1 Liberty H2-O 2-2
ZONDAG 10 APRIL 2022
Liberty H3 Liberty H2-O 0-5
Pelikaan H2 Rapide H1 1-4
Breda H6 Goirle H3 3-2
Breda H5 Etten-Leur H2 0-2
ZONDAG 24 APRIL 2022
Goirle H3 Breda H5 0-0
Liberty H2-O Pelikaan H2 3-1
Etten-Leur H2 Liberty H3 7-2
Tilburg H9 Breda H6 2-4
ZONDAG 1 MEI 2022
Zwart-Wit H5 Tilburg H9 1-4
ZONDAG 8 MEI 2022
Rapide H1 Zwart-Wit H5 5-3
ZONDAG 15 MEI 2022
Etten-Leur H2 Goirle H3 4-1
Liberty H3 Pelikaan H2 1-1
Zwart-Wit H5 Liberty H2-O 3-4
Breda H6 Rapide H1 1-3
Breda H5 Tilburg H9 0-1
ZONDAG 22 MEI 2022
Liberty H2-O Breda H6 6-2
Tilburg H9 Etten-Leur H2 3-3
Liberty H3 Goirle H3 6-0
Pelikaan H2 Zwart-Wit H5 0-9
Rapide H1 Breda H5 9-1
ZONDAG 12 JUNI 2022
Breda H6 Pelikaan H2 3-3
Goirle H3 Tilburg H9 0-0
Etten-Leur H2 Rapide H1 0-6
Breda H5 Liberty H2-O 1-7
Zwart-Wit H5 Liberty H3 1-0